設備名 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
汎用旋盤 | 池貝 | EC-20 | 1台 | |
汎用フライス盤 | 大隈豊和機械 | STM2V | 1350mm×310mm | 1台 |
プレスブレーキ | コマツ | PHS80×256 | 圧力80t長さ2500mm | 1台 |
シャーリング | 関西鉄工 | 10mm×2430mm | 1台 | |
クリーンカッター | 昭和精工 | CL-65 | 加圧力45t | 1台 |
ロールベンダー | t9mm×2000mm | 1台 | ||
バンドソー | 大東精機 | ST4060H | 1台 | |
アーク溶接機 | ダイヘン | XD350U | 3台 | |
半自動溶接機 | パナソニック | YW350DG1 | 3台 | |
Tig溶接機 | パナソニック | YC-200BL3 | 2台 | |
エンジン溶接機 | 鰍竄ワびこ | FGW150MD1 | 4台 | |
パイプねじ切機 | レッキス工業 | 100A | 2台 | |
ボール盤 | 日立工機 | シャンクMT2 φ23 | 2台 | |
タッピングボール盤 | KIRA | KTR-420P | 1台 | |
パイカット | ワイエス工機 | Φ12.7×Φ60.2 | 1台 | |
プラズマ切断機 | パナソニック | PF60 | 2台 | |
移動式クレーン付きトラック | 2.9t 5段ブーム | 1台 |
設備名 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
プレスブレーキ | アマダ | RG-80 | 圧力80t長さ2000mm | 1台 |
シャーリング | 相澤鉄工所 | A3-520 | 4.5t×2060mm | 1台 |
バンドソー | アマダ | H-250-SA | 1台 | |
ロールベンダー | 鶴鉄工所 | TB | 1台 | |
ラジアルボール盤 | ラジアルボール盤 | OOYA | RE1000A | 1台 |
Tig溶接機 | パナソニック | YC-200BL2 | 1台 | |
アーク溶接機 | ダイヘン | KRA-300 | 2台 | |
半自動溶接機 | パナソニック | KRU350 | 3台 | |
ボール盤 | 日立工機 | シャンクMT2 23mm | 1台 | |
アングルベンダー | 神埼工業 | TLH | 75×75×9 | 1台 |
天井クレーン | (2t 2台) (1t 1台) |
〒024-0056
岩手県北上市鬼柳町鷹鳥羽104
TEL 0197-67-4134
FAX 0197-67-4195
水沢工場
〒023-0003
岩手県奥州市水沢佐倉河字十日市4−3
TEL 0197-51-6353
FAX 0197-24-6163